2015 Czechoslovakia Women's National Track Relay Team
Wikipedia list article
The following are the national records in athletics in the Czech Republic maintained by the Czech Athletics Federation (ČAS).
Outdoor [edit]
Key to tables: Awaiting ratification Record not kept by ČAS Not ratified or later rescined by ČAS
+ = en route to a longer distance
h = hand timing
Mx = mark was made in a mixed race
OT = oversized track (> 200m in circumference)
Men [edit]
Event | Record | Athlete | Date | Meet | Place | Ref | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 y | 9.62+ (−0.2 m/s) | Jan Veleba | 31 May 2011 | Golden Spike Ostrava | Ostrava, Czech Republic | [1] | |
100 m | 10.16 (+1.7 m/s) | Zdeněk Stromšík | 18 July 2018 | Tábor, Czech Republic | [2] | ||
10.16 (+1.6 m/s) | Jan Veleba | 26 July 2019 | Czech Championships | Brno, Czech Republic | [3] | ||
10.16 (+1.0 m/s) | Záleský Dominik | 14 August 2021 | Zlín, Czech Republic | [4] | |||
150 m | 16.34 (+0.1 m/s) | Martin Tuček | 5 June 2020 | Ostrava, Czech Republic | [5] | ||
200 m | 20.46 (+0.3 m/s) | Pavel Maslák | 11 June 2017 | Czech Championships | Třinec, Czech Republic | [6] | |
20.45 (+2.0 m/s) | Jan Jirka | 27 June 2021 | Czech Championships | Zlín, Czech Republic | [7] | ||
300 m | 31.80 | Pavel Maslák | 28 June 2017 | Golden Spike Ostrava | Ostrava, Czech Republic | [8] | |
400 m | 44.79 | Pavel Maslák | 9 May 2014 | Qatar Athletic Super Grand Prix | Doha, Qatar | [9] | |
500 m | 1:00.35 | Pavel Maslák | 3 August 2013 | Grand Prix of Cheb | Cheb, Czech Republic | [10] | |
600 m | 1:16.80 | Daniel Nemeček | 8 May 2016 | 26. Internationales Läufermeeting | Pliezhausen, Germany | [11] | |
800 m | 1:44.84 | Lukáš Vydra | 12 August 1998 | Weltklasse Zürich | Zürich, Switzerland | ||
1000 m | 2:16.56 | Lukáš Vydra | 5 August 1998 | Stockholm, Sweden | |||
1500 m | 3:32.49 | Jakub Holuša | 20 July 2018 | Herculis | Fontvieille, Monaco | [12] | |
Mile | 3:52.59 | Jozef Plachý | 3 July 1978 | DN Galan | Stockholm, Sweden | ||
2000 m | 4:57.60 | Filip Sasinek | 19 August 2020 | Irena Szewinska Memorial | Bydgoszcz, Poland | [13] | |
3000 m | 7:46.72 | Jan Pešava | 27 June 1998 | Saint Petersburg, Russia | |||
5000 m | 13:24.99 | Jiří Sýkora | 1 August 1980 | Olympic Games | Moscow, Soviet Union | ||
10000 m | 27:47.90 | Jan Pešava | 8 June 1998 | Prague, Czech Republic | |||
10 km (road) | 29:02 | Michal Kučera | September 1996 | Dresden, Germany | |||
15 km (road) | 44:42 | Ivan Uvizl | 15 November 1992 | Nijmegen, Netherlands | |||
20000 m (track) | 59:38.6+ | Ivan Uvizl | 25 September 1980 | Ostrava, Czechoslovakia | |||
20 km (road) | 1:00:24 | Ivan Uvizl | 13 March 1993 | 20 van Alphen | Alphen aan den Rijn, Netherlands | ||
One hour | 20114.2 m | Ivan Uvizl | 25 September 1980 | Ostrava, Czechoslovakia | |||
Half marathon | 1:01:31 | Jan Pešava | 4 October 1997 | World Half Marathon Championships | Košice, Slovakia | ||
25000 m (track) | 1:16:36.4 | Emil Zátopek | 29 October 1955 | Čelákovice, Czechoslovakia | |||
25 km (road) | 1:15:28 | Ivan Uvizl | 5 May 1991 | Berlin, Germany | |||
30000 m (track) | 1:34:54.2 | Pavel Kantorek | 31 October 1962 | Stará Boleslav, Czechoslovakia | |||
Marathon | 2:11:57 | Karel David | 23 May 1993 | Hamburg Marathon | Hamburg, Germany | ||
110 m hurdles | 13.27 (+1.1 m/s) | Petr Svoboda | 14 June 2010 | Josef Odložil Memorial | Prague, Czech Republic | [14] [15] | |
400 m hurdles | 48.27 | Jiří Mužík | 3 August 1997 | World Championships | Athens, Greece | ||
3000 m steeplechase | 8:23.8 | Dušan Moravčík | 17 September 1972 | Prague, Czechoslovakia | |||
High jump | 2.36 m | Ján Zvara | 23 August 1987 | Prague, Czechoslovakia | |||
Jaroslav Bába | 8 July 2005 | Golden Gala | Rome, Italy | ||||
Pole vault | 5.83 m | Jan Kudlička | 22 June 2016 | Prague, Czech Republic | [16] | ||
5.83 m [a] | Jan Kudlička | 19 June 2013 | Prague, Czech Republic | ||||
Long jump | 8.31 m (+1.4 m/s) | Radek Juška | 27 August 2017 | Universiade | Taipei, Taiwan | [17] | |
Triple jump | 17.53 m (+0.9 m/s) | Milan Mikuláš | 17 July 1988 | Prague, Czechoslovakia | |||
Shot put | 22.01 m | Tomáš Staněk | 2 June 2017 | 12th SoleCup | Schönebeck, Germany | [18] | |
Discus throw | 71.26 m | Imrich Bugár | 25 May 1985 | San Jose, California, United States | |||
Hammer throw | 81.28 m | Vladimír Maška | 25 September 1999 | Pacov, Czech Republic | |||
Javelin throw | 98.48 m | Jan Železný | 25 May 1996 | Jena, Germany | [1] | ||
Decathlon | 9026 pts | Roman Šebrle | 26–27 May 2001 | Hypo-Meeting | Götzis, Austria | [2] | |
10.64 (0.0 m/s) (100 m), 8.11 m (+1.9 m/s) (long jump), 15.33 m (shot put), 2.12 m (high jump), 47.79 (400 m) / 13.92 (110 m hurdles), 47.92 m (discus), 4.80 m (pole vault), 70.16 m (javelin), 4:21.98 (1500 m) | |||||||
20000 m walk (track) | 1:22:48.4 | Jiří Malysa | 7 May 1994 | Bergen, Norway | |||
20 km walk (road) | 1:19:18 | Jiří Malysa | 17 June 2000 | Oder-Neisse Grand Prix | Eisenhüttenstadt, Germany | ||
Two hours walk (track) | 27310 m+ | Ivo Piták | 16 March 1986 | Prague, Czechoslovakia | |||
30000 m walk (track) | 2:12:17.0 | Ivo Piták | 16 March 1986 | Prague, Czechoslovakia | |||
50000 m walk (track) | 3:56:29 [b] | Vít Hlaváč | 5 December 2020 | National Championships | Trnava, Slovakia | [19] | |
50 km walk (road) | 3:49:08 | Miloš Holuša | 14 April 1996 | Freiburg, Germany | |||
4 × 100 m relay | 38.62 | Czech Republic Zdeněk Stromšík Jan Veleba Jan Jirka Dominik Záleský | 15 June 2019 | AthletiCAGenève | Geneva, Switzerland | [20] | |
4 × 200 m relay | 1:22.42 | Sparta Prague Jiří Mezihorák Milan Bělošek Karel Kopeček Jindřich Roun | 28 May 1988 | Prague, Czechoslovakia | |||
4 × 400 m relay | 3:02.52 | Czech Republic Patrik Šorm Michal Desenský Vít Müller Pavel Maslák | 10 August 2018 | European Championships | Berlin, Germany | [21] | |
3:02.42 | Czech Republic Jan Tesař Vít Müller Michal Desenský Patrik Šorm | 20 June 2021 | European Team Championships | Cluj-Napoca, Romania | [22] | ||
4 × 800 m relay | 7:19.6 | Czechoslovakia Petr Bláha Pavel Pěnkava Pavel Hruška Jan Kasal | 22 June 1966 | London, United Kingdom | |||
4 × 1500 m relay | 15:26.4 | ÚDA Prague Duan Čikel Ivan Ullsperger Stanislav Jungwirth Alexander Zvolenský | 22 June 1966 | London, United Kingdom |
Women [edit]
Event | Record | Athlete | Date | Meet | Place | Ref | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.44 (-0.1 m/s) | Kateřina Čechová | 3 August 2013 | Grand Prix of Cheb | Cheb, Czech Republic | [23] | |
100 y | 10.49+ (+1.1 m/s) | Kateřina Čechová | 31 May 2011 | Golden Spike Ostrava | Ostrava, Czech Republic | [24] | |
100 m | 11.09 (+1.7 m/s) | Jarmila Kratochvílová | 6 June 1981 | Bratislava, Czechoslovakia | |||
150 m | 17.09 (+0.6 m/s) | Nikola Bendová | 8 September 2020 | Golden Spike Ostrava | Ostrava, Czech Republic | [25] | |
200 m | 21.97 (+1.9 m/s) | Jarmila Kratochvílová | 6 June 1981 | Bratislava, Czechoslovakia | |||
200 m (straight) | 23.53 (-0.3 m/s) | Denisa Rosolová | 20 May 2012 | Manchester City Games | Manchester, United Kingdom | [26] | |
300 m | 37.30 | Denisa Rosolová | 3 August 2013 | Grand Prix of Cheb | Cheb, Czech Republic | [27] | |
34.95+ | Jarmila Kratochvílová | 18 August 1982 | Zürich, Switzerland | [28] | |||
400 m | 47.99 | Jarmila Kratochvílová | 10 August 1983 | World Championships | Helsinki, Finland | ||
600 m | 1:31.32 | Diana Mezuliáníková | 3 August 2013 | Grand Prix of Cheb | Cheb, Czech Republic | [29] | |
800 m | 1:53.28 | Jarmila Kratochvílová | 26 July 1983 | Munich, Germany | |||
1000 m | 2:35.06 | Ludmila Formanová | 17 July 1999 | Nice, France | |||
1500 m | 4:01.84 | Ivana Walterová | 11 August 1986 | Budapest, Hungary | |||
4:01.23 | Kristiina Mäki | 4 August 2021 | Olympic Games | Tokyo, Japan | [30] | ||
Mile | 4:21.54 | Simona Vrzalová | 22 July 2018 | Diamond League | London, United Kingdom | [31] | |
2000 m | 5:42.71 | Kristiina Mäki | 17 June 2014 | Golden Spike Ostrava | Ostrava, Czech Republic | [32] | |
5:36.06 | Kristiina Mäki | 14 September 2021 | Hanžeković Memorial | Zagreb, Croatia | [33] | ||
3000 m | 8:51.69 | Kristiina Mäki | 21 June 2014 | European Team Championships Super League | Braunschweig, Germany | [34] | |
5000 m | 15:31.15 | Kristiina Mäki | 23 June 2016 | Sligo, Ireland | [35] | ||
5 km (road) | 15:37 | Petra Kaminková | 19 September 2004 | Prague, Czech Republic | |||
10000 m | 32:27.68 | Alena Peterková | 15 July 2000 | Plzeň, Czech Republic | |||
10 km (road) | 32:29 | Petra Drajzajtlová | 17 June 2000 | Rijsbergen, Netherlands | |||
15 km (road) | 50:01 | Petra Drajzajtlová | 11 November 2001 | Nijmegen, Netherlands | |||
One hour | 16422 m | Ivana Sekyrová | 12 June 2008 | Golden Spike Ostrava | Ostrava, Czech Republic | [36] | |
16445 m Mx | Vlasta Rulcová | 5 September 1981 | Mladá Boleslav, Czechoslovakia | ||||
20000 m (track) | 1:15:50.92 | Ivana Sekyrová | 22 November 2009 | Plzeň, Czech Republic | |||
20 km (road) | 1:07:19+ | Eva Vrabcová-Nývltová | 7 April 2018 | Prague Half Marathon | Prague, Czech Republic | [37] | |
Half marathon | 1:11:01 | Eva Vrabcová-Nývltová | 7 April 2018 | Prague Half Marathon | Prague, Czech Republic | [38] | |
25 km (road) | 1:25:46 | Alena Peterková | 8 May 1994 | Berlin, Germany | |||
30 km (road) | 1:44:35+ | Eva Vrabcová-Nývltová | 12 August 2018 | European Championships | Berlin, Germany | [39] | |
Marathon | 2:26:31 | Eva Vrabcová-Nývltová | 12 August 2018 | European Championships | Berlin, Germany | [40] | |
2:25:19 | Alena Peterková | 18 April 1994 | Boston, United States | ||||
100 m hurdles | 12.73 (+0.8 m/s) | Lucie Škrobáková | 5 July 2009 | Kladno, Czech Republic | |||
200 m hurdles (straight) | 25.86 (+1.0 m/s) | Denisa Rosolová | 17 May 2014 | Manchester City Games | Manchester, United Kingdom | [41] | [3] |
300 m hurdles | 38.16 | Zuzana Hejnová | 2 August 2013 | Grand Prix of Cheb | Cheb, Czech Republic | [42] | |
400 m hurdles | 52.83 | Zuzana Hejnová | 15 August 2013 | World Championships | Moscow, Russia | [43] | |
2000 m steeplechase | 6:31.37 | Lucie Sekanová | 13 May 2018 | Läufermeeting | Pliezhausen, Germany | [44] | |
3000 m steeplechase | 9:41.73 | Marcela Lustigová | 13 June 2011 | Josef Odložil Memorial | Prague, Czech Republic | [45] | |
High jump | 2.00 m | Zuzana Hlavoňová | 5 June 2000 | Prague, Czech Republic | |||
Pole vault | 4.76 m | Jiřina Svobodová | 3 August 2013 | Plzeň, Czech Republic | [46] | ||
Long jump | 6.89 m | Jarmila Strejčková | 18 September 1982 | Prague, Czechoslovakia | |||
Triple jump | 15.20 m (0.0 m/s) | Šárka Kašpárková | 4 August 1997 | World Championships | Athens, Greece | ||
Shot put | 22.32 m | Helena Fibingerová | 20 August 1977 | Nitra, Czechoslovakia | |||
Discus throw | 74.56 m | Zdeňka Šilhavá | 26 August 1984 | Nitra, Czechoslovakia | |||
Hammer throw | 72.47 m | Kateřina Šafránková | 12 June 2016 | Czech Clubs Championships | Kolín, Czech Republic | [47] | |
Javelin throw | 72.28 m | Barbora Špotáková | 13 September 2008 | World Athletics Final | Stuttgart, Germany | [48] | |
Heptathlon | 6460 pts | Eliška Klučinová | 14–15 June 2014 | TNT - Fortuna Meeting | Kladno, Czech Republic | [49] | |
13.81 (+1.8 m/s) (100 m hurdles), 1.90 m (high jump), 14.10 m (shot put), 24.67 (+0.8 m/s) (200 m) / 6.43 m (+1.5 m/s) (long jump), 45.53 m (javelin), 2:16.47 (800 m) | |||||||
Decathlon | 6749 pts | Barbora Špotáková | 25–26 September 2004 | Decastar | Talence, France | ||
12.99 (100 m), 5.02 m (long jump), 15.42 m (shot put), 1.56 m (high jump), 58.42 (400 m) / 13.40 (100 m hurdles), 36.39 m (discus), 2.60 m (pole vault), 60.17 m (javelin), 6:01.61 (1500 m) | |||||||
3000 m walk (track) | 11:52.38 | Anežka Drahotová | 26 May 2015 | Golden Spike Ostrava | Ostrava-Vítkovice, Czech Republic | [50] | |
5000 m walk (track) | 21:34.33 | Lucie Pelantová | 2 June 2012 | Czech Clubs League | Kladno, Czech Republic | [51] | |
5 km walk (road) | 21:45+ | Anežka Drahotová | 4 May 2014 | IAAF World Race Walking Cup | Taicang, China | [52] | |
10000 m walk (track) | 44:15.87 | Anežka Drahotová | 18 July 2013 | European Junior Championships | Rieti, Italy | [53] | |
10 km walk (road) | 43:40 | Anežka Drahotová | 4 May 2014 | IAAF World Race Walking Cup | Taicang, China | [54] | |
15 km walk (road) | 1:05.55+ | Anežka Drahotová | 16 March 2014 | Lugano Trophy – 12th Memorial Mario Albisetti | Lugano, Switzerland | [55] | |
20 km walk (road) | 1:26:53 | Anežka Drahotová | 17 May 2015 | European Race Walking Cup | Murcia, Spain | [56] | |
50 km walk (road) | |||||||
4×100 m relay | 42.98 | Czechoslovakia Štěpánka Sokolová Radislava Šoborová Taťána Kocembová Jarmila Kratochvílová | 18 August 1982 | Weltklasse Zürich | Zürich, Switzerland | ||
4×200 m relay | 1:39.9 | Zbrojovka Brno Zuzana Glosová Alena Vozáková Eva Putnová Jana Šmerdová | 10 September 1968 | Brno, Czechoslovakia | |||
4×400 m relay | 3:20.32 | Czechoslovakia Taťána Kocembová Milena Matějkovičová Zuzana Moravčíková Jarmila Kratochvílová | 14 August 1983 | World Championships | Helsinki, Finland | ||
4×800 m relay | 9:15.2 | Slávia VŠ Prague Ivana Brožová Věra Mertlíková Jindřiška Červená Miluše Hrstková | 12 October 1974 | Prague, Czechoslovakia |
Mixed [edit]
Event | Record | Athlete | Date | Meet | Place | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
4×400 m relay | 3:18.01 | Czech Republic Jan Tesar Lada Vondrová Tereza Petržilková Patrik Šorm | 28 September 2019 | World Championships | Doha, Qatar | [57] |
3:14.84 | Czech Republic Patrik Šorm Pavel Maslák Lada Vondrová Barbora Malíková | 15 June 2021 | Kladno hází a Kladenské Memoriály | Kladno, Czech Republic | [58] |
Indoor [edit]
Men [edit]
Event | Record | Athlete | Date | Meet | Place | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
50 m | 5.73 | František Ptáčník | 26 January 1985 | Prague, Czechoslovakia | ||
Jiří Valík | 10 February 1990 | Prague, Czechoslovakia | ||||
60 m | 6.58 | František Ptáčník | 21 February 1987 | European Championships | Liévin, France | |
200 m | 20.52 | Pavel Maslák | 16 February 2014 | Czech Championships | Prague, Czech Republic | [59] |
300 m | 32.15 | Pavel Maslák | 9 February 2014 | Indoor Flanders Meeting | Ghent, Belgium | [60] |
400 m | 45.24 | Pavel Maslák | 8 March 2014 | World Championships | Sopot, Poland | [61] |
500 m | 1:00.36 | Pavel Maslák | 25 February 2014 | Prague Indoor | Prague, Czech Republic | [62] |
600 m | 1:16.88 | Filip Šnejdr | 12 January 2018 | Prague, Czech Republic | [63] | |
800 m | 1:45.97 OT | Roman Oravec | 6 February 1999 | Ames, United States | ||
1:46.09 | Jakub Holuša | 31 January 2010 | BW-Bank Meeting | Karlsruhe, Germany | [64] | |
1000 m | 2:19.51 | Roman Oravec | 25 January 2002 | BW-Bank Meeting | Karlsruhe, Germany | |
1500 m | 3:36.53 | Filip Sasínek | 17 February 2021 | Copernicus Cup | Toruń, Poland | [65] |
Mile | 4:00.07 | Filip Sasínek | 17 February 2016 | Athlone, Ireland | ||
3000 m | 7:48.8 | Lubomír Tesáček | 28 January 1981 | Prague, Czechoslovakia | ||
5000 m | 13:39.0 | Lubomír Tesáček | 22 February 1983 | Prague, Czechoslovakia | ||
50 m hurdles | 6.41 | Igor Kováč | 15 February 1992 | Prague, Czechoslovakia | ||
60 m hurdles | 7.44 | Petr Svoboda | 27 February 2010 | Czech Championships | Prague, Czech Republic | [66] |
High jump | 2.37 m[67] | Jaroslav Bába | 5 February 2005 | Hochsprung mit Musik | Arnstadt, Germany | |
Pole vault | 5.81 m | Adam Ptáček | 7 February 2003 | Chemnitz, Germany | ||
Long jump | 8.18 m | Milan Gombala | 16 February 1992 | Prague, Czechoslovakia | ||
Triple jump | 17.23 m | Ján Čado | 2 March 1985 | European Championships | Athens, Greece | |
Shot put | 22.17 m | Tomáš Staněk | 6 February 2018 | PSD Bank Meeting | Düsseldorf, Germany | [68] |
Heptathlon | 6438 pts | Roman Šebrle | 6–7 March 2004 | World Championships | Budapest, Hungary | [69] |
6.97 (60 m), 7.96 m (long jump), 16.28 m (shot put), 2.11 m (high jump) / 7.95 (60 m hurdles), 4.80 m (pole vault), 2:39.67 (1000 m) | ||||||
5000 m walk | 19:01.0 | Jiří Malysa | 11 January 1994 | Ostrava, Czech Republic | ||
4×200 m relay | 1:25.29 | Czech Republic Ivan Šlehobr Martin Morkes Walter Pilch Jiří Mužík | 15 February 1997 | Wien, Austria | ||
4×400 m relay | 3:04.09 | Czech Republic Daniel Němeček Patrik Šorm Jan Tesar Pavel Maslák | 8 March 2015 | European Championships | Prague, Czech Republic | [70] |
Women [edit]
Event | Record | Athlete | Date | Meet | Place | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
50 m | 6.23 | Renata Kubalová | 23 February 1991 | Prague, Czechoslovakia | ||
6.0 (ht) | Tat'ána Kocembová | 21 January 1984 | Ostrava, Czechoslovakia | |||
60 m | 7.23 | Klára Seidlová | 17 February 2018 | Czech Championships | Prague, Czech Republic | [71] |
5 February 2020 | Czech Indoor Gala | Ostrava, Czech Republic | [72] | |||
150 m | 17.64 | Klára Seidlová | 12 January 2018 | Prague, Czech Republic | [73] | |
200 m | 22.76 | Jarmila Kratochvílová | 28 January 1981 | Vienna, Austria | ||
300 m | 36.94 | Denisa Rosolová | 5 March 2010 | Meeting Pas de Calais | Liévin, France | [74] |
400 m | 49.59 | Jarmila Kratochvílová | 7 March 1982 | European Championships | Milan, Italy | |
800 m | 1:56.90 | Ludmila Formanová | 7 March 1999 | World Championships | Maebashi, Japan | |
1000 m | 2:39.25 | Simona Vrzalová | 10 February 2019 | Meeting Pas de Calais | Liévin, France | [75] |
1500 m | 4:05.73 | Simona Vrzalová | 12 February 2019 | Czech Indoor Gala | Ostrava, Czech Republic | [76] |
Mile | 4:35.83 | Ivana Kubešová | 2 February 1992 | Bordeaux, France | ||
3000 m | 8:49.15[77] | Andrea Šuldesová | 3 February 1999 | Erfurt, Germany | ||
5000 m | 16:24.01 | Barbara Kuncová | 12 February 2005 | Fayetteville, United States | ||
50 m hurdles | 7.00 | Blanka Henešová | 23 February 1991 | Prague, Czechoslovakia | ||
60 m hurdles | 7.95 | Lucie Škrobáková | 6 March 2009 | European Championships | Turin, Italy | [78] |
3000 m steeplechase | 9:54.2 [WB] [79] | Marcela Lustigova | 11 February 2010 | Botnia Games | Korsholm, Finland | [80] [81] |
High jump | 1.99 m | Barbora Laláková | 14 February 2006 | Banská Bystrica, Slovakia | ||
Pole vault | 4.71 m | Jiřina Svobodová | 31 January 2014 | Springer Meeting | Dresden, Germany | [82] |
Long jump | 6.64 m | Denisa Ščerbová | 6 February 2005 | Bratislava, Slovakia | ||
3 March 2007 | European Championships | Birmingham, United Kingdom | ||||
Triple jump | 14.87 m | Šárka Kašpárková | 7 March 1999 | World Championships | Maebashi, Japan | |
Shot put | 22.50 m[83] | Helena Fibingerová | 19 February 1977 | Jablonec, Czechoslovakia | ||
Weight throw | 18.45 m | Pavla Kuklová | 10 February 2018 | Tiger Paw Invitational | Clemson, United States | [84] |
Pentathlon | 4687 pts | Eliška Klucínová | 6 March 2015 | European Championships | Prague, Czech Republic | [85] |
8.53 (60 m hurdles), 1.86 m (high jump), 15.07 m (shot put), 6.15 m (long jump), 2:17.26 (800 m) | ||||||
3000 m walk | 12:28.76 | Dana Vavřačová | 4 March 1990 | Glasgow, United Kingdom | ||
4×200 m relay | 1:34.69 | Czech Republic Hana Benešová Ludmila Formanová Naděžda Koštovalová Erika Suchovská | 17 February 1996 | Vienna, Austria | ||
4×400 m relay | 3:28.47 | Czech Republic Naděžda Koštovalová Ludmila Formanová Helena Fuchsová Hana Benešová | 9 March 1997 | World Championships | Paris, France | |
4×800 m relay | 9:08.59 | Czech Republic Petra Ivanová Martina Klesnilová Kateřina Blažková Sylva Škabrahová | 31 January 2008 | Linz, Austria |
Notes [edit]
- ^ downhill runway
- ^ by federation source; 3:56:26 by other sources
References [edit]
- General
- Czech Records (in Czech) 14 August 2021 updated
- Specific
- ^ "100 Yards Results" (PDF). www.zlatatretra.cz. 2011-05-31. Archived from the original (PDF) on 2012-03-24. Retrieved 2011-05-31 .
- ^ "Sprinter Stromšík překonal na stovce český rekord" (in Czech). idnes.cz. 18 July 2018. Retrieved 7 November 2018.
- ^ Jon Mulkeen (28 July 2019). "National championships round-up: Sottile jumps 2.33m, Miller-Uibo goes sub-50". IAAF. Retrieved 6 August 2019.
- ^ "Záleský vyrovnal NR na stovce" (in Czech). ČAS. 14 August 2021. Retrieved 3 September 2021.
- ^ "Ostrava (Czech Republic), 5.6.2020". trackinsun.blogspot.com. 5 June 2020. Retrieved 11 June 2020.
- ^ "Maslak breaks Czech 200m record in Trinec". EAA. 12 June 2017. Retrieved 13 June 2017.
- ^ Steve Smythe (29 June 2021). "Shelly-Ann Fraser-Pryce wins sprint double in Jamaican Trials – weekly round-up". Athletics Weekly . Retrieved 9 July 2021.
- ^ "300m Results" (PDF). zlatatretra.cz. 28 June 2017. Archived from the original (PDF) on 30 August 2019. Retrieved 29 June 2017.
- ^ "400m - Doha Meeting". Diamond League - Doha. 9 May 2014. Archived from the original on 9 May 2014. Retrieved 9 May 2014.
- ^ Jakub Kopřiva (3 August 2013). "OBRAZEM: Velká cena Chebu byla plná hvězd a rekordů". www.cheb-5plus2.cz. Retrieved 3 August 2013.
- ^ "600m Results". team-thomas.org. 8 May 2016. Retrieved 10 May 2016.
- ^ "1500m Results" (PDF). sportresult.com. 20 July 2018. Retrieved 1 August 2018.
- ^ Bob Ramsak (20 August 2020). "Levchenko tops 2.00m in Bydgoszcz". World Athletics. Retrieved 25 August 2020.
- ^ "Viljoen breaks African record". www.sport24.co.za. 2010-06-14. Retrieved 2010-06-14 .
- ^ Ramsak, Bob (2010-06-15). "Viljoen extends African Javelin record to 66.38m in Prague". IAAF. Retrieved 2010-06-15 .
- ^ "Praha (Czech Republic), 22.6.2016". trackinsun.blogspot.de. 23 June 2016. Retrieved 23 June 2016.
- ^ "Men's Long Jump Qualification Results" (PDF). 2017.taipei. 27 August 2017. Retrieved 29 August 2017.
- ^ "12th SoleCup 2017 Results" (PDF). schoenebecker-solecup.de. 2 June 2017. Retrieved 3 June 2017.
- ^ "LUKÁŠ GDULA DRUHÝ NA MISTROVSTVÍ ČR V CHŮZI". hvezda-pardubice.cz (in Czech). 9 December 2020. Retrieved 6 July 2021.
- ^ "Čeští sprinteři vylepšili národní rekord v běhu na 4x100 metrů, letos se jim to povedlo už podruhé". irozhlas.cz (in Czech). 15 June 2020. Retrieved 11 June 2020.
- ^ "Men's 4×400m Relay Qualifying – Heat 1 Results" (PDF). European Athletics. 10 August 2018. Retrieved 12 August 2018.
- ^ "Men's 4×400m Relay Final Results" (PDF). European Athletics. 20 June 2021. Retrieved 6 July 2021.
- ^ Larry Eder (4 August 2013). "Zuzana Hejnova runs 38.16 All time best for 300m hurdles". runblogrun.com . Retrieved 26 March 2017.
- ^ "100 Yards Results" (PDF). www.zlatatretra.cz. 2011-05-31. Archived from the original (PDF) on 2011-10-07. Retrieved 2011-05-31 .
- ^ "150m Results" (PDF). ČAS. 8 September 2020. Retrieved 18 September 2020.
- ^ "Great City Games Manchester 2012 Results". greatcitygames.org. 20 May 2012. Retrieved 1 February 2017.
- ^ Jakub Kopřiva (3 August 2013). "OBRAZEM: Velká cena Chebu byla plná hvězd a rekordů". www.cheb-5plus2.cz. Retrieved 3 August 2013.
- ^ "All-time women's best 300m en route to 400m". alltime-athletics.com. 30 January 2017. Retrieved 30 January 2017.
- ^ Jakub Kopřiva (3 August 2013). "OBRAZEM: Velká cena Chebu byla plná hvězd a rekordů". www.cheb-5plus2.cz. Retrieved 3 August 2013.
- ^ "Women's 1500m Semi-Final Results" (PDF). olympics.com. 4 August 2021. Retrieved 20 August 2021.
- ^ "Mile Run Results" (PDF). sportresult.com. 22 July 2018. Retrieved 2 August 2018.
- ^ "2000m Results" (PDF). www.zlatatretra.cz. 17 June 2014. Archived from the original (PDF) on 4 March 2016. Retrieved 18 June 2014.
- ^ "2000m Result" (PDF). online.atletika.cz. 14 September 2021. Retrieved 27 September 2021.
- ^ "3000m Women". EAA. 21 June 2014. Retrieved 22 June 2014.
- ^ Michal Procházka (24 June 2016). "Kristiina Mäki vylepšila v irském Sligu vlastní národní rekord na 5000 m na 15:31.15". ČAS. Retrieved 1 July 2016.
- ^ "One Hour Run Results" (PDF). www.zlatatretra.cz. 2009-06-17. Archived from the original (PDF) on 2011-07-18. Retrieved 2009-09-01 .
- ^ "Eva Vrabcová-Nývltová Prague Half Marathon 2018 Result". runczech.com. 7 April 2018. Retrieved 13 April 2018.
- ^ Bob Ramsak (7 April 2018). "Melly sizzles to 1:05:04 victory at Prague Half Marathon". IAAF. Retrieved 13 April 2018.
- ^ "Women's Marathon Race Analysis" (PDF). European Athletics. 12 August 2018. Retrieved 13 August 2018.
- ^ "Women's Marathon Results" (PDF). European Athletics. 12 August 2018. Retrieved 13 August 2018.
- ^ "Manchester City Games 2014 Results". www.greatcitygames.org. 17 May 2014. Archived from the original on 19 May 2014. Retrieved 19 May 2014.
- ^ Jakub Kopřiva (3 August 2013). "OBRAZEM: Velká cena Chebu byla plná hvězd a rekordů". www.cheb-5plus2.cz. Retrieved 3 August 2013.
- ^ "400 Metres Hurdles Result - 14th IAAF World Championships". IAAF. 15 August 2013. Retrieved 15 August 2013.
- ^ "Läufermeeting Pliezhausen 2018 Results". lv-pliezhausen.de. 13 May 2018. Retrieved 30 May 2018.
- ^ "3000m Steeplechase Results". www.memorial-odlozil.cz. 2011-06-13. Archived from the original on 2011-06-16. Retrieved 2011-06-14 .
- ^ "Svobodova finally gets Czech record with 4.76m vault". EAA. 5 September 2013. Retrieved 6 September 2013.
- ^ "Kolin (Czech Republic), 12.6.2016 -Clubs Championships-". trackinsun.blogspot.de. 12 June 2016. Retrieved 19 June 2016.
- ^ "Javelin Throw Results" (PDF). IAAF. 2008-09-13. Archived from the original (PDF) on 2012-10-23. Retrieved 2009-09-11 .
